1便 | 2便 | 3便 | 休憩 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | |
教習所発 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | この時間の送迎はありません | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 19:10 |
JR長岡京駅西口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 送りのみです | |
一文橋 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:11 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:16 | ||
向陽高校東側 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:15 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | ||
向日市体育館 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:17 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:22 | ||
東土川(スーパーマツモト向側) | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:23 | ||
東土川橋バス停 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | ||
久我石原町バス停 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:21 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:26 | ||
菱妻神社前バス停 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:22 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:27 | ||
久我御旅町バス停 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:31 | ||
神川小学校前バス停 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:27 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:32 | ||
久我の森バス停 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:28 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:33 | ||
菱川バス停(ひじりのね向側) | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:34 | ||
羽束師志水町バス停(スーパーイズミヤ前) | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:36 | ||
読売新聞前 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | ||
カンポ前 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:42 | ||
芝本バス停(フレッシュバザール前) | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:41 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:46 | ||
日本輸送機前 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:43 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:48 | ||
JR長岡京西口(モスバーガー前) | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:48 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:53 | ||
教習所着 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:51 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:56 |
伏見方面 無料送迎バス時刻表