桂坂・御陵坂方面(1日6便)
- 教習所(発)
- 上里小学校前
- 西竹の里
- 桂坂センター
- 天蓋公園
- 大枝山町西
- 桂坂小学校
- 花の舞公園
- 峰ヶ堂1丁目
- 峰ヶ堂3丁目
- 桂坂口
- 国道沓掛口
- 新林センター
- 洛西高校
- 境谷センター
- 西竹の里
- 宇ノ山
- 光明寺
- 東台
- 教習所(着)
1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 10便 | |
受講できる講習(目安) | 2限目 | 4限目 | 6限目 | 8限目 | 10限目 | |
教習所(発) | 9:10 | 11:10 | 14:00 | 16:00 | 18:10 | 19:10 |
上里小学校前 | 9:17 | 11:17 | 14:07 | 16:07 | 18:17 | 送 り の み |
西竹の里 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
桂坂センター | 9:28 | 11:28 | 14:18 | 16:18 | 18:28 | |
天蓋公園 | 9:29 | 11:29 | 14:19 | 16:19 | 18:29 | |
大枝山町西 | 9:30 | 11:30 | 14:20 | 16:20 | 18:30 | |
桂坂小学校 | 9:31 | 11:31 | 14:21 | 16:21 | 18:31 | |
花の舞公園 | 9:32 | 11:32 | 14:22 | 16:22 | 18:32 | |
峰ヶ堂1丁目 | 9:33 | 11:33 | 14:23 | 16:23 | 18:33 | |
峰ヶ堂3丁目 | 9:34 | 11:34 | 14:24 | 16:24 | 18:34 | |
桂坂口 | 9:36 | 11:36 | 14:26 | 16:26 | 18:36 | |
国道沓掛口 | 9:38 | 11:38 | 14:28 | 16:28 | 18:38 | |
新林センター | 9:39 | 11:39 | 14:29 | 16:29 | 18:39 | |
洛西高校 | 9:40 | 11:40 | 14:30 | 16:30 | 18:40 | |
境谷センター | 9:41 | 11:41 | 14:31 | 16:31 | 18:41 | |
西竹の里 | 9:42 | 11:42 | 14:32 | 16:32 | 18:42 | |
宇ノ山 | 9:43 | 11:43 | 14:33 | 16:33 | 18:43 | |
光明寺 | 9:46 | 11:46 | 14:36 | 16:36 | 18:46 | |
東台 | 9:47 | 11:47 | 14:37 | 16:37 | 18:47 | |
教習所(着) | 9:54 | 11:54 | 14:44 | 16:44 | 18:54 |
☆スクールバスが近づいてきたら、必ずテキストバッグを見せるか、大きく手を挙げてお知らせ下さい。
☆道路交通の事情により、多少時間がずれる場合がありますので余裕を持って(3分前位)からお待ちください。
☆時刻表通りにバスが到着しない場合は、すぐに「0120-583-127」迄お電話ください。
☆一部、予約制のバスがございます。ご利用前に、受付・係員にお尋ねください。
※予定時刻に遅れられると乗車ができなくなりますのでご注意ください。
※バス停以外の場所でも乗降車ができます。ご利用の際は予め受付・係員にお尋ねください。(ただし、他の交通の迷惑となる場所、駐停車禁止場所等は乗降車できません)
※ご利用は、予約制となります。前営業日のPM8:00までに電話等でお申し込み下さい。